Anhand der Pfeile "^" und "v" können Sie die Roadster nach Ihren Eigenschaften ordnen.
| Modell |
KW / PS |
KG |
KG / PS |
0-100 km/h in s |
VMax km/h |
Preis € |
Artega GT | 220 / 300 | 1128 | 3,76 | 4,8 | 270 | 74.983 |
Aston Martin DB9 | 331 / 450 | 1847 | 4,1 | 5,1 | 306 | 144.000 |
Aston Martin DBS | 380 / 517 | 1740 | 3,36 | 4,3 | 307 | 240.000 |
Aston Martin S V12 Vanquish | 388 / 528 | 1950 | 3,6 | 4,8 | 325 | 266.000 |
Audi R8 | 309 / 420 | 1560 | 3,7 | 4,6 | 301 | 104.400 |
Audi TTS Coupe + Roadster | 200 / 272 | 1415 | 5,2 | 5,2 | 250 | 44.900 |
Audi S3 | 195 / 265 | 1455 | 5,4 | 5,7 | 250 | 36.950 |
Audi S3 Sportback | ||||||
Audi S4 Limousine | 245 / 333 | 1650 | 4,9 | 5,1 | 250 | 50.950 |
Audi S4 Avant | 245 / 333 | 1735 | 5,2 | 5,2 | 250 | 52.600 |
Audi S5 | 260 / 354 | 1630 | 4,6 | 5,1 | 250 | 56.400 |
Audi S6 Limousine | 320 / 435 | 1910 | 4,39 | 5,2 | 250 | 83.600 |
Audi S6 Avant | 320 / 435 | 1970 | 4,53 | 5,3 | 250 | 85.850 |
Audi RS6 Limousine | 426 / 580 | 1985 | 3,42 | 4,5 | 250 | 105.550 |
Audi RS6 Avant | 426 / 580 | 2025 | 3,49 | 4,6 | 250 | 107.800 |
Audi A8 W12 | 331 / 450 | 1960 | 4,36 | 5,1 | 250 | 114.550 |
Audi S8 | 331 / 450 | 1940 | 4,31 | 5,1 | 250 | 101.600 |
Audi Q7 V12 TDI quattro | 368 / 500 | 2605 | 5,21 | 5,5 | 250 | 130.600 |
Bentley Continental GT | 412 / 560 | 2385 | 4,26 | 4,8 | 318 | 166.000 |
Bentley Continental GT Speed | 449 / 610 | 2350 | 3,85 | 4,5 | 326 | 207.834 |
Bentley Continental Flying Spur Speed | 449 / 610 | 2440 | 4,0 | 4,8 | 322 | 203.812 |
Bentley Brooklands | 395 / 537 | 2655 | 4,94 | 5,3 | 296 | 345.100 |
Bentley Arnage | 373 / 507 | 2585 | 5,0 | 5,5 | 288 | 282.030 |
Bentley Azure | 336 / 456 | 2695 | 5,9 | 6,3 | 274 | 334.021 |
BMW M3 Limousine | 309 / 420 | 1680 | 4,0 | 4,9 | 250 | 65.200 |
BMW M3 Coupe | 309 / 420 | 1655 | 3,94 | 4,8 | 250 | 67.150 |
BMW Z4 M Coupe | 252 / 343 | 1495 | 4,3 | 5,0 | 250 | 57.900 |
BMW M5 Limousine | 373 / 507 | 1755 | 3,4 | 4,7 | 250 | 86.200 |
BMW M5 Touring | 373 / 507 | 1955 | 3,856 | 4,8 | 250 | 94.100 |
BMW M6 Coupe | 373 / 507 | 1785 | 3,5 | 4,6 | 250 | 113.500 |
Bugatti Veyron 16.4 | 736 / 1001 | 1888 | 1,89 | 2,5 | 407 | 1160.000 |
Corvette C6 Coupe | 321 / 437 | 1461 | 3,3 | 4,4 | 300 | 65.290 |
Corvette Z06 | 377 / 512 | 1495 | 2,9 | 3,9 | 320 | 88.150 |
Corvette ZR1 | 476 / 647 | 1582 | 2,4 | 3,4 | 320 | 135.990 |
Dodge Challenger SRT-8 | 317 / 431 | 1850 | 4,29 | 5,0 | 274 | 65.000 |
Dodge Charger SRT-8 | 317 / 431 | 1887 | 4,38 | 5,4 | 265 | 50.000 |
Ferrari F430 | 360 / 490 | 1525 | 3,1 | 4,0 | 316 | 169.600 |
Ferrari F430 Scuderia | ||||||
Ferrari 599 GTB Fiorano | 456 / 620 | 1580 | 2,55 | 3,7 | 331 | 213.500 |
Ferrari 612 Scaglietti | 397 / 540 | 1925 | 3,5 | 4,2 | 320 | 268.300 |
Ford GT | 404 / 550 | 1520 | 3,0 | 3,9 | 328 | 177.000 |
Ford Fiesta ST | 110 / 150 | 1137 | 7,5 | 8,4 | 208 | 18.600 |
Ford Focus ST | 166 / 225 | 1392 | 6,1 | 6,8 | 241 | 25.750 |
Jaguar XF 4.2 V8 | 306 / 416 | 1842 | 4,4 | 5,4 | 250 | 80.820 |
Jaguar XK 4.2 Coupe | 211 / 298 | 1717 | 5,7 | 6,2 | 250 | 83.600 |
Jaguar XKR 4.2 Coupe | 306 / 416 | 1665 | 4,0 | 5,2 | 250 | 97.700 |
Jaguar XJR | 291 / 395 | 1734 | 4,3 | 5,3 | 250 | 96.600 |
Koenigsegg CCX | 601 / 817 | 1280 | 1,57 | 3,2 | 395+ | 545.020 |
Koenigsegg CCXR | 759 / 1032 | 1280 | 1,24 | 2,9 | 400+ | 1500.000 |
Lamborghini Gallardo | 382 / 520 | 1430 | 2,7 | 4,0 | 315 | 161.840 |
Lamborghini Gallardo Superleggera | 390 / 530 | 1330 | 2,5 | 3,8 | 315 | 191.786 |
Lamborghini Gallardo LP 560-4 | 412 / 560 | 1500 | 2,68 | 3,7 | 325 | 173.740 |
Lamborghini Murcielago | 426 / 580 | 1650 | 2,84 | 3,8 | 331 | 226.200 |
Lamborghini Murcielago LP640 | 471 / 640 | 1735 | 3,6 | 3,4 | 340 | 261.324 |
Lotus Elise | 141 / 192 | 950 | 4,9 | 5,2 | 241 | 41.900 |
Lotus Elise SC | 162 / 220 | 903 | 4,26 | 4,6 | 240 | 49.950 |
Lotus Exige S | 164 / 223 | 935 | 4,19 | 4,7 | 238 | 52.100 |
Lotus Exige S240 | 176 / 240 | 935 | 3,90 | 4,2 | 245 | 57.260 |
Maserati Gran Turismo | 323,6 / 440 | 1880 | 4,27 | 5,2 | 285 | 112.800 |
Maserati Gran Turismo S | 323 / 440 | 1880 | 4,27 | 4,9 | 295 | 127.330 |
Maserati Quattroporte | 294 / 400 | 1880 | 4,8 | 5,46 | 270 | 114.320 |
Maserati Quattroporte S | 317 / 430 | 1955 | 4,5 | 5,4 | 280 | 123.350 |
Maybach 57S | 450 / 612 | 2735 | 4,9 | 5,0 | 275 | 419.920 |
Maybach 62S | 450 / 612 | 2780 | 4,54 | 5,2 | 250 | 517.888 |
Mercedes Benz SLR McLaren | 460 / 626 | 1768 | 2,8 | 3,8 | 334 | 446.250 |
Mercedes Benz SLR McLaren 722 | 478 / 650 | 1724 | 2,6 | 3,6 | 337 | 466.767 |
McLaren F1 | 461 / 627 | 1138 | 1,81 | 3,4 | 391 | 766.938 |
Mercedes Benz C63 AMG Limousine | 336 / 457 | 1560 | 3,41 | 4,5 | 250 | 67.830 |
Mercedes Benz C63 AMG T-Modell | 336 / 457 | 1605 | 3,9 | 4,6 | 250 | 69.853 |
Mercedes Benz CL 65 AMG | 450 / 612 | 2240 | 3,66 | 4,4 | 250 | 221.459 |
Mercedes Benz CLK 63 AMG | 354 / 481 | 1755 | 3,6 | 4,6 | 250 | 87.597 |
Mercedes Benz CL 63 AMG | 386 / 525 | 2510 | 4,78 | 4,6 | 250 | 148.095 |
Mercedes Benz CLS 63 AMG | 378 / 514 | 1905 | 3,7 | 4,5 | 250 | 106.624 |
Mercedes Benz E 63 AMG Limousine | 378 / 514 | 1840 | 3,5 | 4,5 | 250 | 95.758 |
Mercedes Benz E 63 AMG T-Modell | 378 / 514 | 1955 | 3,8 | 4,6 | 250 | 95.758 |
Mercedes Benz G 55 AMG | 373 / 507 | 2550 | 5,03 | 5,5 | 210 | 124.593 |
Mercedes Benz ML 63 AMG | 375 / 510 | 2310 | 4,5 | 5,0 | 250 | 101.805 |
Mercedes Benz S 63 AMG | 386 / 525 | 2070 | 3,94 | 4,6 | 250 | 132.685 |
Mercedes Benz S 65 AMG | 450 / 612 | 2260 | 3,69 | 4,4 | 250 | 198.940 |
Porsche Cayman | 195 / 265 | 1330 | 5,0 | 5,8 | 265 | 49.831 |
Porsche Cayman S | 235 / 320 | 1350 | 4,2 | 5,2 | 277 | 61.493 |
Porsche 911 Carrera | 254 / 345 | 1415 | 4,1 | 4,9 | 289 | 83.032 |
Porsche 911 Carrera S | 283 / 385 | 1425 | 3,7 | 4,7 | 302 | 93.980 |
Porsche 911 Carrera 4 | 254 / 345 | 1470 | 4,26 | 5,0 | 284 | 89.577 |
Porsche 911 Carrera 4S | 283 / 385 | 1480 | 3,84 | 4,7 | 297 | 100.525 |
Porsche 911 Targa 4 | 254 / 345 | 1530 | 4,43 | 5,2 | 284 | 97.907 |
Porsche 911 Targa 4S | 283 / 385 | 1540 | 4,0 | 4,9 | 297 | 108.855 |
Porsche 911 Turbo | 353 / 480 | 1585 | 3,3 | 3,9 | 310 | 143.008 |
Porsche 911 GT2 | 390 / 530 | 1515 | 2,86 | 3,7 | 329 | 189.496 |
Porsche 911 GT3 | 305 / 415 | 1395 | 3,36 | 4,3 | 310 | 112.544 |
Porsche 911 GT3 RS | 305 / 415 | 1375 | 3,31 | 4,2 | 310 | 135.035 |
Porsche Cayenne | 213 / 290 | 2160 | 7,4 | 8,1 | 227 | 52.449 |
Porsche Cayenne S | 283 / 385 | 2300 | 5,9 | 6,6 | 252 | 52.449 |
Porsche Cayenne GTS | 298 / 405 | 2225 | 5,49 | 6,1 | 253 | 78.034 |
Porsche Cayenne Turbo | 368 / 500 | 2430 | 4,86 | 5,1 | 275 | 111.711 |
Porsche Cayenne Turbo S | 404 / 550 | 2355 | 4,28 | 4,8 | 280 | 132.774 |
Rolls Royce Phantom Coupe | 338 / 460 | 2620 | 5,70 | 5,8 | 250 | 420.000 |
Rolls Royce Phantom | 338 / 460 | 2495 | 5,4 | 5,9 | 240 | 390.320 |
Wiesmann GT MF4 | 270 / 367 | 1280 | 3,48 | 4,6 | 290 | 116.900 |
Wiesmann GT MF5 | 373 / 507 | 1380 | 2,72 | 3,9 | 310 | 179.800 |
Allgemeines zu Sportwagen
Zuerst einmal zu der Frage, was wir unter einem Sportwagen verstehen. Eine richtige Definition hierzu gibt es nicht, denn des gibt keine festgelegte Kriterien. Im allgemeinen verstehen wir unter einem Sportwagen ein tiefes und recht breites Auto mit einem sehr guten Leistungsgewicht (viel PS pro Kg), gutem und straffen Fahrwerk und hervorragenden Bremsen. Oder kurz gesagt: Wir verbinden das Wort Sportwagen mit Fahrspaß.
Bei uns finden Sie Sportwagen für den Alltagsgebracht, aber auch sehr exklusive Modelle, Supersportwagen und kompromisslage Sportler. „Klicken Sie sich durch"
Revolution im Bereich Sportwagen im Gange
Im Bereich Sportwagen hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Vor einiger Zeit hätte man es beispielsweise nie für möglich gehalten, dass auch ein Diesel durchaus Spaß machen kann. Dies beweist momentan Audi mit der Studie R8 V12 TDI mit 500PS und mit einem abgeregelten Drehmoment von 1000 NM. Da geht die Post ab. Mit dieser Studie hat Audi ein Tabu gebrochen. Denn seit der Erfindung des Diesels gilt dieser als unsportlich, was in Anbetracht des heutigen technischen Standes, ein absoluter Irrtum ist. Der große Vorteil eines Dieselmotors ist der hohe Drehmoment, der einen regelrecht in den Sitz presst. Nachteilig jedoch ist der Motor-Sound zu sehen, der in der Regel doch niemals so schön klingen vermag, als zum Beispiel ein schöner V6, V8 Benziner. Hier ist auch eine Sportauspuffanlange machtlos.
Im Zuge der Diskussion über die globale Klimaerwärmung und dem CO2-Ausstoss sind auch Sportwagen-Hersteller gezwungen mit Kostenersparnis und umweltschonenden Autos Schlagzeilen zu machen. Was Audi mit dem R8 V12 TDI eindrucksvoll gelingt, schafft der bis dato noch recht unbekannte Hersteller Tesla mit dem Tesla Roadster. Dieser Sportwagen wird mit einem reinen Elektromotor betrieben, der 252 PS leistet. Damit ist die nahezu unfassbare Beschleunigung von 4 Sekunden auf 100km/h möglich und dennoch reicht der Akku des Sportwagen für ca. 350 km und das bei einem Verbrauch von nur 133 Wh/km im Stadtbetrieb.






